TYSHL Impamvu Yubusa Pulley Kubyubaka Amashanyarazi
Amakuru ya tekiniki
| Icyitegererezo | Ikigereranyo cyagenwe (kN) | Ikoreshwa rya kabili ya diameter (mm) | Ibiro (kg) |
| SHL2 | 10 | 50150 | 12 |
| SHL2N | 10 | 50150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze










