Inkingi ya lisansi Yikuramo Icyitegererezo Cyumuhanda wa Gariyamoshi na Bridge
Ibikoresho byo mu nyungu
Ibikoresho byo guca nyakatsi dukoresha byose ni ibikoresho-biranga ibikoresho byujuje ubuziranenge, bitazangirika niba nta byangiritse byakozwe.Iyo habaye ibyangiritse, urashobora kubanza kutugezaho videwo, kandi tuzakuyobora mugusana, nibiba ngombwa ibikoresho byo gusimbuza, turashobora kuguha ibikoresho kubusa.
| Gucukura diameter (mm) | 45-108 | ||
| Ubujyakuzimu (m) | 30 | ||
| Umuyoboro wa diameter (mm) | 32 | ||
| Moteri ya lisansi | Gusimburwa (cc) | 224 | |
| Ifarashi (HP) | 6 (4.5KW) | ||
| Uburemere bwa Rig (KG) | 100 | ||
| Izina | Icyitegererezo | Igice | Umubare |
| Moteri ya lisansi Yerekana Rig | P-ZC-30B | Shiraho | 1 |
| Umuyoboro | φ32 * 750 | Igice | 20 |
| Funga gufata | φ40 | Igice | 20 |
| Umutwe | φ45male / 38 famale | Igice | 2 |
| Umuyoboro | 0,75m / igiceφ45 | Igice | 1 |
| Imyitozo ya Alloy | φ46 | Igice | 1 |
| Umutwe | φ60male / 38fama le | Igice | 1 |
| Umuyoboro | 0,75m / igiceφ60 | Igice | 1 |
| Imyitozo ya Alloy | φ60 | Igice | 1 |
| Sweeper bit | φ73 | Igice | 1 |
| Intoki winc h | Igice | 1 | |
| Umugozi | Shiraho | 1 | |
| Pulley | Pjece | 1 | |
| Fork | Pjece | 1 | |
| Fork | Igice | 1 | |
| Diregisiyo | Shiraho | 1 | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze













