EPCB-301 Hydraulic Bus Bar Imashini Umuringa wa bisi Imashini
Amakuru ya tekiniki
| Hydraulic Bus-bar Imashini | ||
| Icyitegererezo | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Imikorere | Hamwe nimirimo itatu, gukata, gukubita no kunama | Hamwe nimirimo ine, gukata, gukubita no kunama (horizontal na erective) |
| Igipimo cyameza yakazi | Hafi ya 690X690X730 | Hafi ya 690X690X730 |
| Umuvuduko w'icyiciro kimwe | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Kugereranya umuvuduko wamavuta | 700kg / cm ^ 2 | 700kg / cm ^ 2 |
| Imbaraga | 170KN / 200KN | 270KN |
| Urwego rugoramye | 150x10mm max / 200x12mm max | 125x12.5mm max |
| Imbaraga zo gukata | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
| Urwego rwo gukata | 150x10mm max / 200x12mm max | 150x10mm max / 200x12mm max |
| Imbaraga | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
| Intera kuva umwobo kugeza kumpapuro | 95x110mm max | 95x110mm |
| Urutonde | Φ10.5mmΦ13.8mmΦ17mmΦ20.5mm | 3/8 ”(Φ10.5mm), 1/2” (Φ13.8mm)5/8 (Φ17mm), 3/4 ”(Φ20.5mm) |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze












